|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
상품 이름: | 기계를 곧게 펴는 판 | 용법: | 금속 시트판 교정 |
---|---|---|---|
애플리케이션: | 풍력과 조선 등 | 판 간격: | 40 밀리미터 최대 |
판 폭: | 4500 밀리미터 최대 | 플레이트 항복 강도: | 최대 360MPa |
작업롤 수량: | 7 PC | 교정 정확도: | 1 밀리미터 / M |
강조하다: | machine,6m/min 7 롤러 플레이트 평등주의자를 똑바르게 하는 machine,50mm 금속 판을 똑바르게 하는 360MPa 금속 판 |
7~13 롤러 금속 시트판 교정기 360MPa 50 밀리미터 두께
응용 범위 :
이 플레이트 교정기는 정상적 / 중판, 고정밀과 강도 플레이트의 레벨링에 적용할 수 있습니다.
기계 특징 :
기술적인 매개 변수 :
모델 부정. |
맥스 플레이트 두께 (밀리미터) |
민 플레이트 두께 (밀리미터) |
맥스 판 폭 (밀리미터) |
플레이트 수율 한계 (Mpa) |
작업롤 수량 |
작업 롤 직경 (밀리미터) |
작업 롤 스페이싱 (밀리미터) |
레벨링 속도 (m/min) |
주전동기출력 (kW) |
HQW43-50x3000 |
50 |
12 |
3000 |
280 |
7 |
420 |
500 |
5 |
140 |
HQW43-40x3000 |
40 |
10 |
3000 |
280 |
7 |
340 |
400 |
5 |
118 |
HQW43-36x3000 |
36 |
10 |
3000 |
280 |
7 |
340 |
400 |
5 |
90 |
HQW43-32x3200 |
32 |
8 |
3200 |
360 |
7 |
260 |
300 |
8 |
90 |
HQW43-30x3000 |
30 |
8 |
3000 |
240 |
9 |
260 |
300 |
8 |
90 |
HQW43-30x2500 |
30 |
8 |
2500 |
360 |
7 |
260 |
300 |
8 |
90 |
HQW43-30x2000 |
30 |
8 |
2000 |
360 |
9 |
260 |
300 |
7 |
90 |
HQW43-28x2500 |
28 |
6 |
2500 |
360 |
7 |
260 |
300 |
8 |
90 |
HQW43-25x3200 | 25 | 6 | 3200 | 360 | 9 | 260 | 300 | 7 | 90 |
HQW43-25x2000 | 25 | 5 | 2000 | 360 | 9 | 220 | 250 | 8 | 75 |
HQW43-20x3200 | 20 | 5 | 3200 | 280 | 9 | 220 | 250 | 8 | 63 |
HQW43-20x2500 | 20 | 5 | 2500 | 360 | 9 | 220 | 250 | 8 | 63 |
HQW43-20x2000 | 20 | 5 | 2000 | 360 | 9 | 200 | 220 | 7 | 63 |
HQW43-18x2000 | 18 | 4 | 2000 | 360 | 11 | 180 | 200 | 7 | 75 |
HQW43-16x3200 | 16 | 4 | 3200 | 360 | 11 | 180 | 200 | 7 | 75 |
HQW43-16x2500 | 16 | 4 | 2500 | 360 | 11 | 180 | 200 | 7 | 75 |
HQW43-16x2000 | 16 | 4 | 2000 | 360 | 11 | 180 | 200 | 8 | 75 |
HQW43-16x1500 | 16 | 4 | 150 | 360 | 11 | 160 | 180 | 7 | 63 |
HQW43-14x1700 | 14 | 4 | 1700 | 240 | 7 | 180 | 200 | 6 | 22 |
HQW43-12x3200 | 12 | 4 | 3200 | 360 | 11 | 160 | 180 | 7 | 63 |
HQW43-12x2500 | 12 | 3 | 2500 | 360 | 11 | 150 | 160 | 9 | 63 |
HQW43-12x2000 | 12 | 3 | 2000 | 360 | 11 | 150 | 160 | 9 | 55 |
HQW43-12x1250 | 12 | 3 | 1250 | 360 | 11 | 140 | 150 | 7 | 30 |
HQW43-10x2000 | 10 | 2.5 | 2000 | 360 | 13 | 140 | 150 | 8 | 45 |
HQW43-6x2000 | 6 | 1.5 | 2000 | 360 | 13 | 95 | 100 | 10 | 45 |
(*Above 매개 변수는 암시하고, 고객들의 요구조건에 따라서 변경될 수 있습니다.)
담당자: Freeman Hu
전화 번호: +86-15337398239